888110001,11,18,10,1,11.7600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,11.7600,P
888110002,11,19,10,1,11.8300,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,11.8300,P
888110003,11,20,10,1,11.8800,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,11.8800,P
888110004,11,21,10,1,11.9200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,11.9200,P
888110005,11,22,10,1,11.9700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,11.9700,P
888110006,11,23,10,1,12.0500,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,12.0500,P
888110007,11,24,10,1,12.1600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,12.1600,P
888110008,11,25,10,1,12.3200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,12.3200,P
888110009,11,26,10,1,12.5400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,12.5400,P
888110010,11,27,10,1,12.8100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,12.8100,P
888110011,11,28,10,1,13.1600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,13.1600,P
888110012,11,29,10,1,13.5800,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,13.5800,P
888110013,11,30,10,1,14.0900,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,14.0900,P
888110014,11,31,10,1,14.6800,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,14.6800,P
888110015,11,32,10,1,15.4700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,15.4700,P
888110016,11,33,10,1,16.3700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,16.3700,P
888110017,11,34,10,1,17.4000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,17.4000,P
888110018,11,35,10,1,18.5700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,18.5700,P
888110019,11,36,10,1,19.9100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,19.9100,P
888110020,11,37,10,1,21.4400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,21.4400,P
888110021,11,38,10,1,23.1900,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,23.1900,P
888110022,11,39,10,1,25.2000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,25.2000,P
888110023,11,40,10,1,27.5000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,27.5000,P
888110024,11,41,10,1,30.1300,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,30.1300,P
888110025,11,42,10,1,32.9600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,32.9600,P
888110026,11,43,10,1,36.1700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,36.1700,P
888110027,11,44,10,1,39.7800,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,39.7800,P
888110028,11,45,10,1,43.8000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,43.8000,P
888110029,11,46,10,1,48.2400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,48.2400,P
888110030,11,47,10,1,53.0600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,53.0600,P
888110031,11,48,10,1,58.2500,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,58.2500,P
888110032,11,49,10,1,63.7600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,63.7600,P
888110033,11,50,10,1,69.5600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,69.5600,P
888110034,11,51,10,1,75.6000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,75.6000,P
888110035,11,52,10,1,81.8600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,81.8600,P
888110036,11,53,10,1,88.3200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,88.3200,P
888110037,11,54,10,1,94.9900,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,94.9900,P
888110038,11,55,10,1,101.9100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,101.9100,P
888110039,11,56,10,1,109.1200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,109.1200,P
888110040,11,57,10,1,116.7000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,116.7000,P
888110041,11,58,10,1,124.7600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,124.7600,P
888110042,11,59,10,1,133.4000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,133.4000,P
888110043,11,60,10,1,142.7600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,142.7600,P
888110044,11,18,15,1,15.2100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,15.2100,P
888110045,11,19,15,1,15.3600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,15.3600,P
888110046,11,20,15,1,15.5200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,15.5200,P
888110047,11,21,15,1,15.6800,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,15.6800,P
888110048,11,22,15,1,15.8900,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,15.8900,P
888110049,11,23,15,1,16.1400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,16.1400,P
888110050,11,24,15,1,16.4600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,16.4600,P
888110051,11,25,15,1,16.8600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,16.8600,P
888110052,11,26,15,1,17.3400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,17.3400,P
888110053,11,27,15,1,18.0000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,18.0000,P
888110054,11,28,15,1,18.7700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,18.7700,P
888110055,11,29,15,1,19.6800,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,19.6800,P
888110056,11,30,15,1,20.7400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,20.7400,P
888110057,11,31,15,1,21.9600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,21.9600,P
888110058,11,32,15,1,23.3600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,23.3600,P
888110059,11,33,15,1,24.9800,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,24.9800,P
888110060,11,34,15,1,26.8300,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,26.8300,P
888110061,11,35,15,1,28.9600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,28.9600,P
888110062,11,36,15,1,31.3900,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,31.3900,P
888110063,11,37,15,1,34.1600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,34.1600,P
888110064,11,38,15,1,37.2900,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,37.2900,P
888110065,11,39,15,1,40.8200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,40.8200,P
888110066,11,40,15,1,44.7600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,44.7600,P
888110067,11,41,15,1,49.1400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,49.1400,P
888110068,11,42,15,1,53.7900,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,53.7900,P
888110069,11,43,15,1,58.8600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,58.8600,P
888110070,11,44,15,1,64.3500,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,64.3500,P
888110071,11,45,15,1,70.2700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,70.2700,P
888110072,11,46,15,1,76.5900,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,76.5900,P
888110073,11,47,15,1,83.3200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,83.3200,P
888110074,11,48,15,1,90.4300,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,90.4300,P
888110075,11,49,15,1,97.9300,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,97.9300,P
888110076,11,50,15,1,105.8000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,105.8000,P
888110077,11,51,15,1,114.0400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,114.0400,P
888110078,11,52,15,1,122.6700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,122.6700,P
888110079,11,53,15,1,131.7100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,131.7100,P
888110080,11,54,15,1,141.2100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,141.2100,P
888110081,11,55,15,1,151.2300,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,151.2300,P
888110082,11,56,15,1,161.8400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,161.8400,P
888110083,11,57,15,1,173.1300,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,173.1300,P
888110084,11,58,15,1,185.2100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,185.2100,P
888110085,11,59,15,1,198.1800,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,198.1800,P
888110086,11,60,15,1,212.1600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,212.1600,P
888110087,11,18,20,1,18.3300,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,18.3300,P
888110088,11,19,20,1,18.6300,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,18.6300,P
888110089,11,20,20,1,18.9600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,18.9600,P
888110090,11,21,20,1,19.3300,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,19.3300,P
888110091,11,22,20,1,19.8100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,19.8100,P
888110092,11,23,20,1,20.3900,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,20.3900,P
888110093,11,24,20,1,21.0700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,21.0700,P
888110094,11,25,20,1,21.8700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,21.8700,P
888110095,11,26,20,1,22.8200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,22.8200,P
888110096,11,27,20,1,23.9400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,23.9400,P
888110097,11,28,20,1,25.2400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,25.2400,P
888110098,11,29,20,1,26.7600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,26.7600,P
888110099,11,30,20,1,28.5200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,28.5200,P
888110100,11,31,20,1,30.5500,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,30.5500,P
888110101,11,32,20,1,32.8700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,32.8700,P
888110102,11,33,20,1,35.5100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,35.5100,P
888110103,11,34,20,1,38.4900,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,38.4900,P
888110104,11,35,20,1,41.8300,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,41.8300,P
888110105,11,36,20,1,45.5400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,45.5400,P
888110106,11,37,20,1,49.6400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,49.6400,P
888110107,11,38,20,1,54.1400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,54.1400,P
888110108,11,39,20,1,59.0400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,59.0400,P
888110109,11,40,20,1,64.3600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,64.3600,P
888110110,11,41,20,1,70.1000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,70.1000,P
888110111,11,42,20,1,76.1200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,76.1200,P
888110112,11,43,20,1,82.5700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,82.5700,P
888110113,11,44,20,1,89.4700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,89.4700,P
888110114,11,45,20,1,96.8500,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,96.8500,P
888110115,11,46,20,1,104.7200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,104.7200,P
888110116,11,47,20,1,113.0900,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,113.0900,P
888110117,11,48,20,1,121.9900,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,121.9900,P
888110118,11,49,20,1,131.4200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,131.4200,P
888110119,11,50,20,1,141.3900,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,141.3900,P
888110120,11,51,20,1,151.9300,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,151.9300,P
888110121,11,52,20,1,163.0500,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,163.0500,P
888110122,11,53,20,1,174.7700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,174.7700,P
888110123,11,54,20,1,187.1400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,187.1400,P
888110124,11,55,20,1,200.2000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,200.2000,P
888110125,11,18,25,1,21.5700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,21.5700,P
888110126,11,19,25,1,22.1400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,22.1400,P
888110127,11,20,25,1,22.7800,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,22.7800,P
888110128,11,21,25,1,23.4900,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,23.4900,P
888110129,11,22,25,1,24.3200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,24.3200,P
888110130,11,23,25,1,25.2900,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,25.2900,P
888110131,11,24,25,1,26.4300,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,26.4300,P
888110132,11,25,25,1,27.7600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,27.7600,P
888110133,11,26,25,1,29.3200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,29.3200,P
888110134,11,27,25,1,31.1200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,31.1200,P
888110135,11,28,25,1,33.1900,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,33.1900,P
888110136,11,29,25,1,35.5500,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,35.5500,P
888110137,11,30,25,1,38.2100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,38.2100,P
888110138,11,31,25,1,41.1900,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,41.1900,P
888110139,11,32,25,1,44.5100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,44.5100,P
888110140,11,33,25,1,48.1600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,48.1600,P
888110141,11,34,25,1,52.1600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,52.1600,P
888110142,11,35,25,1,56.5100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,56.5100,P
888110143,11,36,25,1,61.2400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,61.2400,P
888110144,11,37,25,1,66.3400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,66.3400,P
888110145,11,38,25,1,71.8500,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,71.8500,P
888110146,11,39,25,1,77.7800,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,77.7800,P
888110147,11,40,25,1,84.1600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,84.1600,P
888110148,11,41,25,1,91.0300,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,91.0300,P
888110149,11,42,25,1,98.2300,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,98.2300,P
888110150,11,43,25,1,105.9600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,105.9600,P
888110151,11,44,25,1,114.2600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,114.2600,P
888110152,11,45,25,1,123.1300,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,123.1300,P
888110153,11,46,25,1,132.6200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,132.6200,P
888110154,11,47,25,1,142.7400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,142.7400,P
888110155,11,48,25,1,153.5000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,153.5000,P
888110156,11,49,25,1,164.9100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,164.9100,P
888110157,11,50,25,1,176.9700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,888,176.9700,P
889110001,11,18,10,5,2.8900,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,2.8900,P
889110002,11,19,10,5,2.9100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,2.9100,P
889110003,11,20,10,5,2.9200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,2.9200,P
889110004,11,21,10,5,2.9300,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,2.9300,P
889110005,11,22,10,5,2.9400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,2.9400,P
889110006,11,23,10,5,2.9600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,2.9600,P
889110007,11,24,10,5,2.9900,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,2.9900,P
889110008,11,25,10,5,3.0300,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,3.0300,P
889110009,11,26,10,5,3.0800,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,3.0800,P
889110010,11,27,10,5,3.1500,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,3.1500,P
889110011,11,28,10,5,3.2300,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,3.2300,P
889110012,11,29,10,5,3.3400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,3.3400,P
889110013,11,30,10,5,3.4600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,3.4600,P
889110014,11,31,10,5,3.6100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,3.6100,P
889110015,11,32,10,5,3.8000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,3.8000,P
889110016,11,33,10,5,4.0200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,4.0200,P
889110017,11,34,10,5,4.2800,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,4.2800,P
889110018,11,35,10,5,4.5700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,4.5700,P
889110019,11,36,10,5,4.9000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,4.9000,P
889110020,11,37,10,5,5.2700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,5.2700,P
889110021,11,38,10,5,5.7100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,5.7100,P
889110022,11,39,10,5,6.2000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,6.2000,P
889110023,11,40,10,5,6.7700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,6.7700,P
889110024,11,41,10,5,7.4200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,7.4200,P
889110025,11,42,10,5,8.1200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,8.1200,P
889110026,11,43,10,5,8.9200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,8.9200,P
889110027,11,44,10,5,9.8200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,9.8200,P
889110028,11,45,10,5,10.8200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,10.8200,P
889110029,11,18,15,5,3.7400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,3.7400,P
889110030,11,19,15,5,3.7700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,3.7700,P
889110031,11,20,15,5,3.8100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,3.8100,P
889110032,11,21,15,5,3.8500,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,3.8500,P
889110033,11,22,15,5,3.9000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,3.9000,P
889110034,11,23,15,5,3.9700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,3.9700,P
889110035,11,24,15,5,4.0400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,4.0400,P
889110036,11,25,15,5,4.1400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,4.1400,P
889110037,11,26,15,5,4.2600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,4.2600,P
889110038,11,27,15,5,4.4200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,4.4200,P
889110039,11,28,15,5,4.6100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,4.6100,P
889110040,11,29,15,5,4.8400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,4.8400,P
889110041,11,30,15,5,5.1000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,5.1000,P
889110042,11,31,15,5,5.4000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,5.4000,P
889110043,11,32,15,5,5.7400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,5.7400,P
889110044,11,33,15,5,6.1400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,6.1400,P
889110045,11,34,15,5,6.6000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,6.6000,P
889110046,11,35,15,5,7.1200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,7.1200,P
889110047,11,36,15,5,7.7200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,7.7200,P
889110048,11,37,15,5,8.4000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,8.4000,P
889110049,11,38,15,5,9.1800,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,9.1800,P
889110050,11,39,15,5,10.0500,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,10.0500,P
889110051,11,40,15,5,11.0200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,11.0200,P
889110052,11,41,15,5,12.1100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,12.1100,P
889110053,11,42,15,5,13.2600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,13.2600,P
889110054,11,43,15,5,14.5200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,14.5200,P
889110055,11,44,15,5,15.8800,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,15.8800,P
889110056,11,45,15,5,17.3500,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,17.3500,P
889110057,11,18,20,5,4.5000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,4.5000,P
889110058,11,19,20,5,4.5800,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,4.5800,P
889110059,11,20,20,5,4.6600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,4.6600,P
889110060,11,21,20,5,4.7500,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,4.7500,P
889110061,11,22,20,5,4.8700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,4.8700,P
889110062,11,23,20,5,5.0100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,5.0100,P
889110063,11,24,20,5,5.1800,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,5.1800,P
889110064,11,25,20,5,5.3700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,5.3700,P
889110065,11,26,20,5,5.6100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,5.6100,P
889110066,11,27,20,5,5.8800,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,5.8800,P
889110067,11,28,20,5,6.2000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,6.2000,P
889110068,11,29,20,5,6.5800,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,6.5800,P
889110069,11,30,20,5,7.0100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,7.0100,P
889110070,11,31,20,5,7.5100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,7.5100,P
889110071,11,32,20,5,8.0800,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,8.0800,P
889110072,11,33,20,5,8.7300,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,8.7300,P
889110073,11,34,20,5,9.4600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,9.4600,P
889110074,11,35,20,5,10.2900,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,10.2900,P
889110075,11,36,20,5,11.2000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,11.2000,P
889110076,11,37,20,5,12.2100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,12.2100,P
889110077,11,38,20,5,13.3200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,13.3200,P
889110078,11,39,20,5,14.5300,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,14.5300,P
889110079,11,40,20,5,15.8500,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,15.8500,P
889110080,11,41,20,5,17.2700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,17.2700,P
889110081,11,42,20,5,18.7600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,18.7600,P
889110082,11,43,20,5,20.3600,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,20.3600,P
889110083,11,44,20,5,22.0800,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,22.0800,P
889110084,11,45,20,5,23.9200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,23.9200,P
889110085,11,18,25,5,5.3000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,5.3000,P
889110086,11,19,25,5,5.4400,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,5.4400,P
889110087,11,20,25,5,5.6000,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,5.6000,P
889110088,11,21,25,5,5.7700,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,5.7700,P
889110089,11,22,25,5,5.9800,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,5.9800,P
889110090,11,23,25,5,6.2100,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,6.2100,P
889110091,11,24,25,5,6.4900,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,6.4900,P
889110092,11,25,25,5,6.8200,2026-06-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,889,6.8200,P
