890,89000001,15,10,3,120.7500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000002,15,10,4,120.7500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000003,15,10,5,120.8500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000004,15,10,6,120.9000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000005,15,10,7,121.0500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000006,15,10,8,121.2000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000007,15,10,9,121.3500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000008,15,10,10,121.5000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000009,15,10,11,121.6500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000010,15,10,12,121.7500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000011,15,10,13,121.9000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000012,15,10,14,122.0000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000013,15,10,15,122.1000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000014,15,10,16,122.1500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000015,15,10,17,122.2000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000016,15,10,18,122.2500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000017,15,10,19,122.3000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000018,15,10,20,122.3000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000019,15,10,21,122.3000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000020,15,10,22,122.3500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000021,15,10,23,122.3500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000022,15,10,24,122.4000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000023,15,10,25,122.4000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000024,15,10,26,122.4500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000025,15,10,27,122.5500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000026,15,10,28,122.6000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000027,15,10,29,122.7000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000028,15,10,30,122.8500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000029,15,10,31,122.9500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000030,15,10,32,123.1500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000031,15,10,33,123.3000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000032,15,10,34,123.5500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000033,15,10,35,123.8000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000034,15,10,36,124.0500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000035,15,10,37,124.4000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000036,15,10,38,124.7500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000037,15,10,39,125.1500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000038,15,10,40,125.6000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000039,15,10,41,126.1500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000040,15,10,42,126.7000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000041,15,10,43,127.4000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000042,15,10,44,128.1000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000043,15,10,45,128.9500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000044,15,10,46,129.8500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000045,15,10,47,130.8500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000046,15,10,48,131.9000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000047,15,10,49,133.0500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000048,15,10,50,134.3000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000049,15,10,51,135.6000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000050,15,10,52,137.0000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000051,15,10,53,138.4500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000052,15,10,54,139.9500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000053,15,10,55,141.5000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000054,15,10,56,143.1500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000055,15,10,57,144.9000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000056,15,10,58,146.7000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000057,15,10,59,148.6500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000058,15,10,60,150.7500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000059,16,11,2,109.2000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000060,16,11,3,109.2000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000061,16,11,4,109.2500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000062,16,11,5,109.3000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000063,16,11,6,109.4000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000064,16,11,7,109.5000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000065,16,11,8,109.7000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000066,16,11,9,109.8000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000067,16,11,10,109.9500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000068,16,11,11,110.1000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000069,16,11,12,110.2500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000070,16,11,13,110.3500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000071,16,11,14,110.4500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000072,16,11,15,110.5500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000073,16,11,16,110.6000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000074,16,11,17,110.6500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000075,16,11,18,110.7000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000076,16,11,19,110.7500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000077,16,11,20,110.7500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000078,16,11,21,110.7500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000079,16,11,22,110.8000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000080,16,11,23,110.8000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000081,16,11,24,110.8500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000082,16,11,25,110.9000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000083,16,11,26,110.9500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000084,16,11,27,111.0000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000085,16,11,28,111.1000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000086,16,11,29,111.2000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000087,16,11,30,111.3500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000088,16,11,31,111.4500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000089,16,11,32,111.6500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000090,16,11,33,111.8500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000091,16,11,34,112.0500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000092,16,11,35,112.3500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000093,16,11,36,112.6500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000094,16,11,37,112.9500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000095,16,11,38,113.3500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000096,16,11,39,113.8000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000097,16,11,40,114.3000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000098,16,11,41,114.8000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000099,16,11,42,115.4500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000100,16,11,43,116.1000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000101,16,11,44,116.9000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000102,16,11,45,117.7500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000103,16,11,46,118.6500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000104,16,11,47,119.6500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000105,16,11,48,120.8000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000106,16,11,49,121.9500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000107,16,11,50,123.2500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000108,16,11,51,124.5500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000109,16,11,52,126.0000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000110,16,11,53,127.4500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000111,16,11,54,129.0000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000112,16,11,55,130.6000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000113,16,11,56,132.3000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000114,16,11,57,134.0500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000115,16,11,58,135.9500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000116,16,11,59,137.9500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000117,17,12,1,99.7500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000118,17,12,2,99.7500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000119,17,12,3,99.7500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000120,17,12,4,99.7500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000121,17,12,5,99.7500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000122,17,12,6,99.8500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000123,17,12,7,100.0000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000124,17,12,8,100.1500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000125,17,12,9,100.3000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000126,17,12,10,100.4500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000127,17,12,11,100.5500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000128,17,12,12,100.7000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000129,17,12,13,100.8000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000130,17,12,14,100.9000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000131,17,12,15,101.0000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000132,17,12,16,101.0500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000133,17,12,17,101.1000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000134,17,12,18,101.1500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000135,17,12,19,101.2000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000136,17,12,20,101.2000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000137,17,12,21,101.2000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000138,17,12,22,101.2500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000139,17,12,23,101.2500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000140,17,12,24,101.3000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000141,17,12,25,101.3500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000142,17,12,26,101.4000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000143,17,12,27,101.5000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000144,17,12,28,101.6000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000145,17,12,29,101.7000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000146,17,12,30,101.8500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000147,17,12,31,102.0000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000148,17,12,32,102.2000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000149,17,12,33,102.4000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000150,17,12,34,102.6500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000151,17,12,35,102.9000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000152,17,12,36,103.2500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000153,17,12,37,103.6000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000154,17,12,38,104.0000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000155,17,12,39,104.4500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000156,17,12,40,104.9500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000157,17,12,41,105.5500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000158,17,12,42,106.1500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000159,17,12,43,106.9000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000160,17,12,44,107.6500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000161,17,12,45,108.5500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000162,17,12,46,109.5000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000163,17,12,47,110.5500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000164,17,12,48,111.6500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000165,17,12,49,112.9000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000166,17,12,50,114.2000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000167,17,12,51,115.5500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000168,17,12,52,117.0000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000169,17,12,53,118.5000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000170,17,12,54,120.1000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000171,17,12,55,121.7500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000172,17,12,56,123.4500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000173,17,12,57,125.3000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000174,17,12,58,127.2500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000175,18,13,0,91.9000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000176,18,13,1,91.9000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000177,18,13,2,91.9000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000178,18,13,3,91.9000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000179,18,13,4,91.9000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000180,18,13,5,91.9000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000181,18,13,6,91.9000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000182,18,13,7,92.0000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000183,18,13,8,92.1500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000184,18,13,9,92.3000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000185,18,13,10,92.4000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000186,18,13,11,92.5500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000187,18,13,12,92.7000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000188,18,13,13,92.8000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000189,18,13,14,92.9000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000190,18,13,15,93.0000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000191,18,13,16,93.0500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000192,18,13,17,93.1000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000193,18,13,18,93.1500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000194,18,13,19,93.1500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000195,18,13,20,93.2000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000196,18,13,21,93.2000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000197,18,13,22,93.2500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000198,18,13,23,93.2500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000199,18,13,24,93.3000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000200,18,13,25,93.3500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000201,18,13,26,93.4500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000202,18,13,27,93.5000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000203,18,13,28,93.6000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000204,18,13,29,93.7500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000205,18,13,30,93.9000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000206,18,13,31,94.0500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000207,18,13,32,94.2500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000208,18,13,33,94.4500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000209,18,13,34,94.7500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000210,18,13,35,95.0500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000211,18,13,36,95.3500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000212,18,13,37,95.7500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000213,18,13,38,96.1500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000214,18,13,39,96.6500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000215,18,13,40,97.2000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000216,18,13,41,97.8000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000217,18,13,42,98.4500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000218,18,13,43,99.2000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000219,18,13,44,100.0000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000220,18,13,45,100.9000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
890,89000221,18,13,46,101.9000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
