890110001,11,18,15,10,2.1900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.1900,P
890110002,11,19,15,10,2.2100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.2100,P
890110003,11,20,15,10,2.2300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.2300,P
890110004,11,21,15,10,2.2600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.2600,P
890110005,11,22,15,10,2.2900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.2900,P
890110006,11,23,15,10,2.3200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.3200,P
890110007,11,24,15,10,2.3700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.3700,P
890110008,11,25,15,10,2.4300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.4300,P
890110009,11,26,15,10,2.5000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.5000,P
890110010,11,27,15,10,2.5900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.5900,P
890110011,11,28,15,10,2.7000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.7000,P
890110012,11,29,15,10,2.8300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.8300,P
890110013,11,30,15,10,2.9900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.9900,P
890110014,11,31,15,10,3.1600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.1600,P
890110015,11,32,15,10,3.3700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.3700,P
890110016,11,33,15,10,3.6000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.6000,P
890110017,11,34,15,10,3.8700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.8700,P
890110018,11,35,15,10,4.1800,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,4.1800,P
890110019,11,36,15,10,4.5300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,4.5300,P
890110020,11,37,15,10,4.9400,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,4.9400,P
890110021,11,38,15,10,5.3900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,5.3900,P
890110022,11,39,15,10,5.9100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,5.9100,P
890110023,11,40,15,10,6.4900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,6.4900,P
890110024,11,41,15,10,7.1300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,7.1300,P
890110025,11,42,15,10,7.8200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,7.8200,P
890110026,11,43,15,10,8.5600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,8.5600,P
890110027,11,44,15,10,9.3800,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,9.3800,P
890110028,11,45,15,10,10.2600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,10.2600,P
890110029,11,46,15,10,11.2100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,11.2100,P
890110030,11,47,15,10,12.2200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,12.2200,P
890110031,11,48,15,10,13.3000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,13.3000,P
890110032,11,49,15,10,14.4500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,14.4500,P
890110033,11,50,15,10,15.6600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,15.6600,P
890110034,11,51,15,10,16.9400,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,16.9400,P
890110035,11,52,15,10,18.2900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,18.2900,P
890110036,11,53,15,10,19.7100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,19.7100,P
890110037,11,54,15,10,21.2100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,21.2100,P
890110038,11,55,15,10,22.8100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,22.8100,P
890110039,11,56,15,10,24.5100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,24.5100,P
890110040,11,57,15,10,26.3300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,26.3300,P
890110041,11,58,15,10,28.2900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,28.2900,P
890110042,11,59,15,10,30.4200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,30.4200,P
890110043,11,60,15,10,32.7300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,32.7300,P
890110044,11,18,16,11,2.1200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.1200,P
890110045,11,19,16,11,2.1500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.1500,P
890110046,11,20,16,11,2.1700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.1700,P
890110047,11,21,16,11,2.2000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.2000,P
890110048,11,22,16,11,2.2300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.2300,P
890110049,11,23,16,11,2.2700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.2700,P
890110050,11,24,16,11,2.3200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.3200,P
890110051,11,25,16,11,2.3800,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.3800,P
890110052,11,26,16,11,2.4600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.4600,P
890110053,11,27,16,11,2.5600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.5600,P
890110054,11,28,16,11,2.6800,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.6800,P
890110055,11,29,16,11,2.8100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.8100,P
890110056,11,30,16,11,2.9700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.9700,P
890110057,11,31,16,11,3.1500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.1500,P
890110058,11,32,16,11,3.3700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.3700,P
890110059,11,33,16,11,3.6100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.6100,P
890110060,11,34,16,11,3.8900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.8900,P
890110061,11,35,16,11,4.2100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,4.2100,P
890110062,11,36,16,11,4.5700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,4.5700,P
890110063,11,37,16,11,4.9800,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,4.9800,P
890110064,11,38,16,11,5.4500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,5.4500,P
890110065,11,39,16,11,5.9700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,5.9700,P
890110066,11,40,16,11,6.5500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,6.5500,P
890110067,11,41,16,11,7.2000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,7.2000,P
890110068,11,42,16,11,7.8800,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,7.8800,P
890110069,11,43,16,11,8.6200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,8.6200,P
890110070,11,44,16,11,9.4300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,9.4300,P
890110071,11,45,16,11,10.2900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,10.2900,P
890110072,11,46,16,11,11.2200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,11.2200,P
890110073,11,47,16,11,12.2200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,12.2200,P
890110074,11,48,16,11,13.2800,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,13.2800,P
890110075,11,49,16,11,14.4100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,14.4100,P
890110076,11,50,16,11,15.6100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,15.6100,P
890110077,11,51,16,11,16.8700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,16.8700,P
890110078,11,52,16,11,18.2100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,18.2100,P
890110079,11,53,16,11,19.6200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,19.6200,P
890110080,11,54,16,11,21.1200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,21.1200,P
890110081,11,55,16,11,22.7200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,22.7200,P
890110082,11,56,16,11,24.4200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,24.4200,P
890110083,11,57,16,11,26.2500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,26.2500,P
890110084,11,58,16,11,28.2200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,28.2200,P
890110085,11,59,16,11,30.3500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,30.3500,P
890110086,11,18,17,12,2.0700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.0700,P
890110087,11,19,17,12,2.0900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.0900,P
890110088,11,20,17,12,2.1200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.1200,P
890110089,11,21,17,12,2.1500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.1500,P
890110090,11,22,17,12,2.1900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.1900,P
890110091,11,23,17,12,2.2300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.2300,P
890110092,11,24,17,12,2.2800,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.2800,P
890110093,11,25,17,12,2.3600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.3600,P
890110094,11,26,17,12,2.4400,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.4400,P
890110095,11,27,17,12,2.5500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.5500,P
890110096,11,28,17,12,2.6700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.6700,P
890110097,11,29,17,12,2.8100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.8100,P
890110098,11,30,17,12,2.9800,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.9800,P
890110099,11,31,17,12,3.1700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.1700,P
890110100,11,32,17,12,3.3900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.3900,P
890110101,11,33,17,12,3.6400,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.6400,P
890110102,11,34,17,12,3.9300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.9300,P
890110103,11,35,17,12,4.2600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,4.2600,P
890110104,11,36,17,12,4.6300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,4.6300,P
890110105,11,37,17,12,5.0600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,5.0600,P
890110106,11,38,17,12,5.5300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,5.5300,P
890110107,11,39,17,12,6.0600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,6.0600,P
890110108,11,40,17,12,6.6500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,6.6500,P
890110109,11,41,17,12,7.2900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,7.2900,P
890110110,11,42,17,12,7.9700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,7.9700,P
890110111,11,43,17,12,8.7100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,8.7100,P
890110112,11,44,17,12,9.5000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,9.5000,P
890110113,11,45,17,12,10.3600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,10.3600,P
890110114,11,46,17,12,11.2800,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,11.2800,P
890110115,11,47,17,12,12.2700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,12.2700,P
890110116,11,48,17,12,13.3200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,13.3200,P
890110117,11,49,17,12,14.4300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,14.4300,P
890110118,11,50,17,12,15.6200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,15.6200,P
890110119,11,51,17,12,16.8800,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,16.8800,P
890110120,11,52,17,12,18.2200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,18.2200,P
890110121,11,53,17,12,19.6300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,19.6300,P
890110122,11,54,17,12,21.1400,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,21.1400,P
890110123,11,55,17,12,22.7400,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,22.7400,P
890110124,11,56,17,12,24.4600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,24.4600,P
890110125,11,57,17,12,26.3000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,26.3000,P
890110126,11,58,17,12,28.2800,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,28.2800,P
890110127,11,18,18,13,2.0300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.0300,P
890110128,11,19,18,13,2.0600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.0600,P
890110129,11,20,18,13,2.0900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.0900,P
890110130,11,21,18,13,2.1200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.1200,P
890110131,11,22,18,13,2.1600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.1600,P
890110132,11,23,18,13,2.2100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.2100,P
890110133,11,24,18,13,2.2700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.2700,P
890110134,11,25,18,13,2.3500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.3500,P
890110135,11,26,18,13,2.4400,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.4400,P
890110136,11,27,18,13,2.5500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.5500,P
890110137,11,28,18,13,2.6700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.6700,P
890110138,11,29,18,13,2.8200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.8200,P
890110139,11,30,18,13,3.0000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.0000,P
890110140,11,31,18,13,3.1900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.1900,P
890110141,11,32,18,13,3.4200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.4200,P
890110142,11,33,18,13,3.6900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.6900,P
890110143,11,34,18,13,3.9900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.9900,P
890110144,11,35,18,13,4.3300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,4.3300,P
890110145,11,36,18,13,4.7200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,4.7200,P
890110146,11,37,18,13,5.1500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,5.1500,P
890110147,11,38,18,13,5.6400,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,5.6400,P
890110148,11,39,18,13,6.1700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,6.1700,P
890110149,11,40,18,13,6.7600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,6.7600,P
890110150,11,41,18,13,7.4000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,7.4000,P
890110151,11,42,18,13,8.0800,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,8.0800,P
890110152,11,43,18,13,8.8100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,8.8100,P
890110153,11,44,18,13,9.6100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,9.6100,P
890110154,11,45,18,13,10.4600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,10.4600,P
890110155,11,46,18,13,11.3700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,11.3700,P
890110156,11,47,18,13,12.3500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,12.3500,P
890110157,11,48,18,13,13.4000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,13.4000,P
890110158,11,49,18,13,14.5100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,14.5100,P
890110159,11,50,18,13,15.7000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,15.7000,P
890110160,11,51,18,13,16.9600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,16.9600,P
890110161,11,52,18,13,18.3000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,18.3000,P
890110162,11,53,18,13,19.7200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,19.7200,P
890110163,11,54,18,13,21.2400,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,21.2400,P
890110164,11,55,18,13,22.8600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,22.8600,P
890110165,11,56,18,13,24.5900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,24.5900,P
890110166,11,57,18,13,26.4400,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,26.4400,P
890110167,11,18,19,14,2.0000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.0000,P
890110168,11,19,19,14,2.0300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.0300,P
890110169,11,20,19,14,2.0600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.0600,P
890110170,11,21,19,14,2.1000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.1000,P
890110171,11,22,19,14,2.1400,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.1400,P
890110172,11,23,19,14,2.2000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.2000,P
890110173,11,24,19,14,2.2700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.2700,P
890110174,11,25,19,14,2.3500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.3500,P
890110175,11,26,19,14,2.4400,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.4400,P
890110176,11,27,19,14,2.5600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.5600,P
890110177,11,28,19,14,2.6900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.6900,P
890110178,11,29,19,14,2.8500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.8500,P
890110179,11,30,19,14,3.0300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.0300,P
890110180,11,31,19,14,3.2400,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.2400,P
890110181,11,32,19,14,3.4800,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.4800,P
890110182,11,33,19,14,3.7600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.7600,P
890110183,11,34,19,14,4.0700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,4.0700,P
890110184,11,35,19,14,4.4300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,4.4300,P
890110185,11,36,19,14,4.8200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,4.8200,P
890110186,11,37,19,14,5.2700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,5.2700,P
890110187,11,38,19,14,5.7600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,5.7600,P
890110188,11,39,19,14,6.3000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,6.3000,P
890110189,11,40,19,14,6.8900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,6.8900,P
890110190,11,41,19,14,7.5300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,7.5300,P
890110191,11,42,19,14,8.2100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,8.2100,P
890110192,11,43,19,14,8.9400,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,8.9400,P
890110193,11,44,19,14,9.7300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,9.7300,P
890110194,11,45,19,14,10.5800,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,10.5800,P
890110195,11,46,19,14,11.4900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,11.4900,P
890110196,11,47,19,14,12.4600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,12.4600,P
890110197,11,48,19,14,13.5100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,13.5100,P
890110198,11,49,19,14,14.6300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,14.6300,P
890110199,11,50,19,14,15.8200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,15.8200,P
890110200,11,51,19,14,17.0900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,17.0900,P
890110201,11,52,19,14,18.4400,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,18.4400,P
890110202,11,53,19,14,19.8800,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,19.8800,P
890110203,11,54,19,14,21.4100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,21.4100,P
890110204,11,55,19,14,23.0400,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,23.0400,P
890110205,11,56,19,14,24.7900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,24.7900,P
890110206,11,18,20,15,2.0000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.0000,P
890110207,11,19,20,15,2.0400,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.0400,P
890110208,11,20,20,15,2.0700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.0700,P
890110209,11,21,20,15,2.1100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.1100,P
890110210,11,22,20,15,2.1700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.1700,P
890110211,11,23,20,15,2.2300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.2300,P
890110212,11,24,20,15,2.3100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.3100,P
890110213,11,25,20,15,2.3900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.3900,P
890110214,11,26,20,15,2.5000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.5000,P
890110215,11,27,20,15,2.6200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.6200,P
890110216,11,28,20,15,2.7600,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.7600,P
890110217,11,29,20,15,2.9300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,2.9300,P
890110218,11,30,20,15,3.1300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.1300,P
890110219,11,31,20,15,3.3500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.3500,P
890110220,11,32,20,15,3.6100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.6100,P
890110221,11,33,20,15,3.9000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,3.9000,P
890110222,11,34,20,15,4.2300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,4.2300,P
890110223,11,35,20,15,4.6000,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,4.6000,P
890110224,11,36,20,15,5.0200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,5.0200,P
890110225,11,37,20,15,5.4700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,5.4700,P
890110226,11,38,20,15,5.9800,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,5.9800,P
890110227,11,39,20,15,6.5300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,6.5300,P
890110228,11,40,20,15,7.1400,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,7.1400,P
890110229,11,41,20,15,7.7900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,7.7900,P
890110230,11,42,20,15,8.4800,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,8.4800,P
890110231,11,43,20,15,9.2200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,9.2200,P
890110232,11,44,20,15,10.0200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,10.0200,P
890110233,11,45,20,15,10.8900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,10.8900,P
890110234,11,46,20,15,11.8100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,11.8100,P
890110235,11,47,20,15,12.8100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,12.8100,P
890110236,11,48,20,15,13.8800,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,13.8800,P
890110237,11,49,20,15,15.0200,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,15.0200,P
890110238,11,50,20,15,16.2400,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,16.2400,P
890110239,11,51,20,15,17.5500,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,17.5500,P
890110240,11,52,20,15,18.9300,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,18.9300,P
890110241,11,53,20,15,20.4100,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,20.4100,P
890110242,11,54,20,15,21.9900,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,21.9900,P
890110243,11,55,20,15,23.6700,2026-08-10 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,890,23.6700,P
