907110012,11,29,5,5,1.9500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.9500,P
907110013,11,30,5,5,2.0000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.0000,P
907110014,11,31,5,5,2.0500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.0500,P
907110015,11,32,5,5,2.1200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.1200,P
907110016,11,33,5,5,2.2000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.2000,P
907110017,11,34,5,5,2.2900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.2900,P
907110018,11,35,5,5,2.4000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.4000,P
907110019,11,36,5,5,2.5200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.5200,P
907110020,11,37,5,5,2.6900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.6900,P
907110021,11,38,5,5,2.8800,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.8800,P
907110022,11,39,5,5,3.1000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,3.1000,P
907110023,11,40,5,5,3.3500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,3.3500,P
907110024,11,41,5,5,3.6400,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,3.6400,P
907110025,11,42,5,5,3.9200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,3.9200,P
907110026,11,43,5,5,4.2500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,4.2500,P
907110027,11,44,5,5,4.6300,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,4.6300,P
907110028,11,45,5,5,5.0700,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,5.0700,P
907110029,11,46,5,5,5.5800,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,5.5800,P
907110030,11,47,5,5,6.1600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,6.1600,P
907110031,11,48,5,5,6.8100,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,6.8100,P
907110032,11,49,5,5,7.5300,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,7.5300,P
907110033,11,50,5,5,8.3200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,8.3200,P
907110034,11,51,5,5,9.1700,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,9.1700,P
907110035,11,52,5,5,10.0700,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,10.0700,P
907110036,11,53,5,5,11.0000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,11.0000,P
907110037,11,54,5,5,11.9600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,11.9600,P
907110038,11,55,5,5,12.9500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,12.9500,P
907110039,11,56,5,5,13.9600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,13.9600,P
907110040,11,57,5,5,15.0000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,15.0000,P
907110041,11,58,5,5,16.0800,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,16.0800,P
907110042,11,59,5,5,17.2200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,17.2200,P
907110043,11,60,5,5,18.4300,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,18.4300,P
907110044,11,18,6,6,1.8300,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8300,P
907110045,11,19,6,6,1.8400,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8400,P
907110046,11,20,6,6,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110047,11,21,6,6,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110048,11,22,6,6,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110049,11,23,6,6,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110050,11,24,6,6,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110051,11,25,6,6,1.8600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8600,P
907110052,11,26,6,6,1.8700,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8700,P
907110053,11,27,6,6,1.8900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8900,P
907110054,11,28,6,6,1.9100,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.9100,P
907110055,11,29,6,6,1.9500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.9500,P
907110056,11,30,6,6,2.0000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.0000,P
907110057,11,31,6,6,2.0500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.0500,P
907110058,11,32,6,6,2.1200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.1200,P
907110059,11,33,6,6,2.2000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.2000,P
907110060,11,34,6,6,2.2900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.2900,P
907110061,11,35,6,6,2.4000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.4000,P
907110062,11,36,6,6,2.5400,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.5400,P
907110063,11,37,6,6,2.7100,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.7100,P
907110064,11,38,6,6,2.9100,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.9100,P
907110065,11,39,6,6,3.1400,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,3.1400,P
907110066,11,40,6,6,3.4000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,3.4000,P
907110067,11,41,6,6,3.7000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,3.7000,P
907110068,11,42,6,6,4.0000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,4.0000,P
907110069,11,43,6,6,4.3500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,4.3500,P
907110070,11,44,6,6,4.7600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,4.7600,P
907110071,11,45,6,6,5.2300,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,5.2300,P
907110072,11,46,6,6,5.7600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,5.7600,P
907110073,11,47,6,6,6.3700,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,6.3700,P
907110074,11,48,6,6,7.0500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,7.0500,P
907110075,11,49,6,6,7.8000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,7.8000,P
907110076,11,50,6,6,8.6000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,8.6000,P
907110077,11,51,6,6,9.4600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,9.4600,P
907110078,11,52,6,6,10.3700,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,10.3700,P
907110079,11,53,6,6,11.3000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,11.3000,P
907110080,11,54,6,6,12.2700,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,12.2700,P
907110081,11,55,6,6,13.2600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,13.2600,P
907110082,11,56,6,6,14.2800,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,14.2800,P
907110083,11,57,6,6,15.3400,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,15.3400,P
907110084,11,58,6,6,16.4400,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,16.4400,P
907110085,11,59,6,6,17.6100,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,17.6100,P
907110086,11,60,6,6,18.8600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,18.8600,P
907110087,11,18,7,7,1.8300,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8300,P
907110088,11,19,7,7,1.8400,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8400,P
907110089,11,20,7,7,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110090,11,21,7,7,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110091,11,22,7,7,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110092,11,23,7,7,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110093,11,24,7,7,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110094,11,25,7,7,1.8600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8600,P
907110095,11,26,7,7,1.8700,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8700,P
907110096,11,27,7,7,1.8900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8900,P
907110097,11,28,7,7,1.9100,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.9100,P
907110098,11,29,7,7,1.9500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.9500,P
907110099,11,30,7,7,2.0000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.0000,P
907110100,11,31,7,7,2.0500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.0500,P
907110101,11,32,7,7,2.1200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.1200,P
907110102,11,33,7,7,2.2000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.2000,P
907110103,11,34,7,7,2.2900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.2900,P
907110104,11,35,7,7,2.4100,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.4100,P
907110105,11,36,7,7,2.5700,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.5700,P
907110106,11,37,7,7,2.7600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.7600,P
907110107,11,38,7,7,2.9700,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.9700,P
907110108,11,39,7,7,3.2000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,3.2000,P
907110109,11,40,7,7,3.4700,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,3.4700,P
907110110,11,41,7,7,3.7900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,3.7900,P
907110111,11,42,7,7,4.1100,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,4.1100,P
907110112,11,43,7,7,4.4900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,4.4900,P
907110113,11,44,7,7,4.9200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,4.9200,P
907110114,11,45,7,7,5.4200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,5.4200,P
907110115,11,46,7,7,5.9900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,5.9900,P
907110116,11,47,7,7,6.6200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,6.6200,P
907110117,11,48,7,7,7.3200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,7.3200,P
907110118,11,49,7,7,8.0900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,8.0900,P
907110119,11,50,7,7,8.9100,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,8.9100,P
907110120,11,51,7,7,9.7800,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,9.7800,P
907110121,11,52,7,7,10.6900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,10.6900,P
907110122,11,53,7,7,11.6400,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,11.6400,P
907110123,11,54,7,7,12.6100,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,12.6100,P
907110124,11,55,7,7,13.6100,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,13.6100,P
907110125,11,56,7,7,14.6400,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,14.6400,P
907110126,11,57,7,7,15.7200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,15.7200,P
907110127,11,58,7,7,16.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,16.8500,P
907110128,11,59,7,7,18.0600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,18.0600,P
907110129,11,60,7,7,19.3600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,19.3600,P
907110130,11,18,8,8,1.8300,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8300,P
907110131,11,19,8,8,1.8400,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8400,P
907110132,11,20,8,8,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110133,11,21,8,8,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110134,11,22,8,8,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110135,11,23,8,8,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110136,11,24,8,8,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110137,11,25,8,8,1.8600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8600,P
907110138,11,26,8,8,1.8700,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8700,P
907110139,11,27,8,8,1.8900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8900,P
907110140,11,28,8,8,1.9100,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.9100,P
907110141,11,29,8,8,1.9500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.9500,P
907110142,11,30,8,8,2.0000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.0000,P
907110143,11,31,8,8,2.0500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.0500,P
907110001,11,18,5,5,1.8300,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8300,P
907110002,11,19,5,5,1.8400,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8400,P
907110003,11,20,5,5,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110004,11,21,5,5,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110005,11,22,5,5,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110006,11,23,5,5,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110007,11,24,5,5,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110008,11,25,5,5,1.8600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8600,P
907110009,11,26,5,5,1.8700,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8700,P
907110010,11,27,5,5,1.8900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8900,P
907110011,11,28,5,5,1.9100,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.9100,P
907110144,11,32,8,8,2.1200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.1200,P
907110145,11,33,8,8,2.2000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.2000,P
907110146,11,34,8,8,2.3100,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.3100,P
907110147,11,35,8,8,2.4600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.4600,P
907110148,11,36,8,8,2.6300,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.6300,P
907110149,11,37,8,8,2.8200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.8200,P
907110150,11,38,8,8,3.0400,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,3.0400,P
907110151,11,39,8,8,3.2900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,3.2900,P
907110152,11,40,8,8,3.5800,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,3.5800,P
907110153,11,41,8,8,3.9100,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,3.9100,P
907110154,11,42,8,8,4.2600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,4.2600,P
907110155,11,43,8,8,4.6600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,4.6600,P
907110156,11,44,8,8,5.1200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,5.1200,P
907110157,11,45,8,8,5.6500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,5.6500,P
907110158,11,46,8,8,6.2400,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,6.2400,P
907110159,11,47,8,8,6.9000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,6.9000,P
907110160,11,48,8,8,7.6200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,7.6200,P
907110161,11,49,8,8,8.4000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,8.4000,P
907110162,11,50,8,8,9.2400,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,9.2400,P
907110163,11,51,8,8,10.1200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,10.1200,P
907110164,11,52,8,8,11.0300,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,11.0300,P
907110165,11,53,8,8,11.9800,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,11.9800,P
907110166,11,54,8,8,12.9600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,12.9600,P
907110167,11,55,8,8,13.9800,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,13.9800,P
907110168,11,56,8,8,15.0300,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,15.0300,P
907110169,11,57,8,8,16.1400,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,16.1400,P
907110170,11,58,8,8,17.3100,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,17.3100,P
907110171,11,59,8,8,18.5600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,18.5600,P
907110172,11,60,8,8,19.9200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,19.9200,P
907110173,11,18,9,9,1.8300,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8300,P
907110174,11,19,9,9,1.8400,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8400,P
907110175,11,20,9,9,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110176,11,21,9,9,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110177,11,22,9,9,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110178,11,23,9,9,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110179,11,24,9,9,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110180,11,25,9,9,1.8600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8600,P
907110181,11,26,9,9,1.8700,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8700,P
907110182,11,27,9,9,1.8900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8900,P
907110183,11,28,9,9,1.9100,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.9100,P
907110184,11,29,9,9,1.9500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.9500,P
907110185,11,30,9,9,2.0000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.0000,P
907110186,11,31,9,9,2.0500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.0500,P
907110187,11,32,9,9,2.1200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.1200,P
907110188,11,33,9,9,2.2200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.2200,P
907110189,11,34,9,9,2.3600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.3600,P
907110190,11,35,9,9,2.5100,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.5100,P
907110191,11,36,9,9,2.6900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.6900,P
907110192,11,37,9,9,2.8900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.8900,P
907110193,11,38,9,9,3.1300,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,3.1300,P
907110194,11,39,9,9,3.3900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,3.3900,P
907110195,11,40,9,9,3.7000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,3.7000,P
907110196,11,41,9,9,4.0500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,4.0500,P
907110197,11,42,9,9,4.4200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,4.4200,P
907110198,11,43,9,9,4.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,4.8500,P
907110199,11,44,9,9,5.3400,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,5.3400,P
907110200,11,45,9,9,5.8900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,5.8900,P
907110201,11,46,9,9,6.5100,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,6.5100,P
907110202,11,47,9,9,7.1900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,7.1900,P
907110203,11,48,9,9,7.9300,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,7.9300,P
907110204,11,49,9,9,8.7200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,8.7200,P
907110205,11,50,9,9,9.5700,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,9.5700,P
907110206,11,51,9,9,10.4600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,10.4600,P
907110207,11,52,9,9,11.3800,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,11.3800,P
907110208,11,53,9,9,12.3400,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,12.3400,P
907110209,11,54,9,9,13.3400,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,13.3400,P
907110210,11,55,9,9,14.3700,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,14.3700,P
907110211,11,56,9,9,15.4500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,15.4500,P
907110212,11,57,9,9,16.5800,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,16.5800,P
907110213,11,58,9,9,17.7900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,17.7900,P
907110214,11,59,9,9,19.1000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,19.1000,P
907110215,11,60,9,9,20.5200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,20.5200,P
907110216,11,18,10,10,1.8300,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8300,P
907110217,11,19,10,10,1.8400,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8400,P
907110218,11,20,10,10,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110219,11,21,10,10,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110220,11,22,10,10,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110221,11,23,10,10,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110222,11,24,10,10,1.8500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8500,P
907110223,11,25,10,10,1.8600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8600,P
907110224,11,26,10,10,1.8700,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8700,P
907110225,11,27,10,10,1.8900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.8900,P
907110226,11,28,10,10,1.9100,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.9100,P
907110227,11,29,10,10,1.9600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,1.9600,P
907110228,11,30,10,10,2.0300,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.0300,P
907110229,11,31,10,10,2.1200,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.1200,P
907110230,11,32,10,10,2.2300,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.2300,P
907110231,11,33,10,10,2.3600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.3600,P
907110232,11,34,10,10,2.5100,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.5100,P
907110233,11,35,10,10,2.6800,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.6800,P
907110234,11,36,10,10,2.8800,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,2.8800,P
907110235,11,37,10,10,3.1000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,3.1000,P
907110236,11,38,10,10,3.3500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,3.3500,P
907110237,11,39,10,10,3.6500,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,3.6500,P
907110238,11,40,10,10,3.9900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,3.9900,P
907110239,11,41,10,10,4.3700,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,4.3700,P
907110240,11,42,10,10,4.7900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,4.7900,P
907110241,11,43,10,10,5.2600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,5.2600,P
907110242,11,44,10,10,5.8000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,5.8000,P
907110243,11,45,10,10,6.4000,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,6.4000,P
907110244,11,46,10,10,7.0600,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,7.0600,P
907110245,11,47,10,10,7.7900,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,7.7900,P
907110246,11,48,10,10,8.5700,2026-10-19 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,907,8.5700,P
